| Country | Cases |
|---|---|
| Afghanistan | 147,501 |
| Albania | 133,121 |
| Algeria | 172,564 |
| Andorra | 14,678 |
| Angola | 42,815 |
| Antigua and Barbuda | 1,303 |
| Argentina | 4,935,847 |
| Armenia | 230,339 |
| Australia | 34,612 |
| Austria | 654,787 |
| Azerbaijan | 344,520 |
| Bahamas | 14,840 |
| Bahrain | 269,303 |
| Bangladesh | 1,264,328 |
| Barbados | 4,407 |
| Belarus | 446,998 |
| Belgium | 1,124,715 |
| Belize | 14,163 |
| Benin | 8,394 |
| Bhutan | 2,518 |
| Bolivia | 473,899 |
| Bosnia and Herzegovina | 205,655 |
| Botswana | 106,690 |
| Brazil | 19,942,499 |
| Brunei | 337 |
| Bulgaria | 425,148 |
| Burkina Faso | 13,588 |
| Burma | 302,665 |
| Burundi | 7,080 |
| Cabo Verde | 33,822 |
| Cambodia | 77,914 |
| Cameroon | 82,064 |
| Canada | 1,435,347 |
| Central African Republic | 7,151 |
| Chad | 4,973 |
| Chile | 1,616,942 |
| China | 115,473 |
| Colombia | 4,794,414 |
| Comoros | 4,028 |
| Congo (Brazzaville) | 13,186 |
| Congo (Kinshasa) | 49,917 |
| Costa Rica | 406,814 |
| Cote d'Ivoire | 50,278 |
| Croatia | 363,758 |
| Cuba | 394,343 |
| Cyprus | 103,668 |
| Czechia | 1,673,694 |
| Denmark | 318,807 |
| Diamond Princess | 712 |
| Djibouti | 11,652 |
| Dominica | 218 |
| Dominican Republic | 342,267 |
| Ecuador | 487,598 |
| Egypt | 284,311 |
| El Salvador | 86,620 |
| Equatorial Guinea | 8,880 |
| Eritrea | 6,547 |
| Estonia | 133,685 |
| Eswatini | 26,220 |
| Ethiopia | 280,565 |
| Fiji | 30,413 |
| Finland | 107,866 |
| France | 6,210,335 |
| Gabon | 25,384 |
| Gambia | 7,709 |
| Georgia | 422,188 |
| Germany | 3,772,776 |
| Ghana | 103,019 |
| Greece | 494,907 |
| Grenada | 164 |
| Guatemala | 369,626 |
| Guinea | 25,801 |
| Guinea-Bissau | 4,498 |
| Guyana | 22,523 |
| Haiti | 20,345 |
| Holy See | 27 |
| Honduras | 297,111 |
| Hungary | 809,491 |
| Iceland | 8,051 |
| India | 31,695,958 |
| Indonesia | 3,440,396 |
| Iran | 3,903,519 |
| Iraq | 1,635,993 |
| Ireland | 302,074 |
| Israel | 875,801 |
| Italy | 4,355,348 |
| Jamaica | 53,237 |
| Japan | 936,852 |
| Jordan | 771,753 |
| Kazakhstan | 649,207 |
| Kenya | 203,680 |
| Kiribati | 2 |
| "Korea, South" | 201,002 |
| Kosovo | 108,465 |
| Kuwait | 398,538 |
| Kyrgyzstan | 163,846 |
| Laos | 6,566 |
| Latvia | 138,899 |
| Lebanon | 562,527 |
| Lesotho | 13,603 |
| Liberia | 5,404 |
| Libya | 253,436 |
| Liechtenstein | 3,190 |
| Lithuania | 283,427 |
| Luxembourg | 73,870 |
| MS Zaandam | 9 |
| Madagascar | 42,665 |
| Malawi | 52,631 |
| Maldives | 77,547 |
| Mali | 14,587 |
| Malta | 34,375 |
| Marshall Islands | 4 |
| Mauritania | 25,973 |
| Mauritius | 4,214 |
| Mexico | 2,854,992 |
| Micronesia | 1 |
| Moldova | 259,549 |
| Monaco | 2,891 |
| Mongolia | 166,210 |
| Montenegro | 102,092 |
| Morocco | 629,717 |
| Mozambique | 123,541 |
| Namibia | 119,285 |
| Nepal | 697,370 |
| Netherlands | 1,897,729 |
| New Zealand | 2,878 |
| Nicaragua | 7,592 |
| Niger | 5,637 |
| Nigeria | 174,315 |
| North Macedonia | 156,452 |
| Norway | 137,853 |
| Oman | 296,835 |
| Pakistan | 1,039,695 |
| Palau | 0 |
| Panama | 436,475 |
| Papua New Guinea | 17,717 |
| Paraguay | 452,698 |
| Peru | 2,113,201 |
| Philippines | 1,597,689 |
| Poland | 2,883,029 |
| Portugal | 970,937 |
| Qatar | 226,390 |
| Romania | 1,083,341 |
| Russia | 6,207,513 |
| Rwanda | 71,346 |
| Saint Kitts and Nevis | 594 |
| Saint Lucia | 5,610 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 2,291 |
| Samoa | 3 |
| San Marino | 5,143 |
| Sao Tome and Principe | 2,454 |
| Saudi Arabia | 526,814 |
| Senegal | 63,002 |
| Serbia | 722,221 |
| Seychelles | 18,362 |
| Sierra Leone | 6,283 |
| Singapore | 65,102 |
| Slovakia | 776,512 |
| Slovenia | 259,273 |
| Solomon Islands | 20 |
| Somalia | 15,456 |
| South Africa | 2,456,184 |
| South Sudan | 11,049 |
| Spain | 4,447,044 |
| Sri Lanka | 311,349 |
| Sudan | 37,138 |
| Summer Olympics 2020 | 264 |
| Suriname | 25,402 |
| Sweden | 1,100,040 |
| Switzerland | 717,665 |
| Syria | 25,983 |
| Taiwan* | 15,688 |
| Tajikistan | 15,550 |
| Tanzania | 1,017 |
| Thailand | 615,314 |
| Timor-Leste | 10,966 |
| Togo | 15,870 |
| Trinidad and Tobago | 38,930 |
| Tunisia | 595,532 |
| Turkey | 5,747,935 |
| US | 35,152,821 |
| Uganda | 94,195 |
| Ukraine | 2,334,433 |
| United Arab Emirates | 682,377 |
| United Kingdom | 5,907,641 |
| Uruguay | 381,569 |
| Uzbekistan | 130,216 |
| Vanuatu | 4 |
| Venezuela | 306,673 |
| Vietnam | 157,507 |
| West Bank and Gaza | 316,861 |
| Yemen | 7,070 |
| Zambia | 196,293 |
| Zimbabwe | 109,546 |
| Malaysia | 1,130,422 |
| Tonga | 0 |
| Winter Olympics 2022 | 0 |
| Antarctica | 0 |
| "Korea, North" | 0 |
| Nauru | 0 |
| Tuvalu | 0 |
| NaN |
| Country | Cases |
|---|---|
| Afghanistan | 147,501 |
| Albania | 133,121 |
| Algeria | 172,564 |
| Andorra | 14,678 |
| Angola | 42,815 |
| Antigua and Barbuda | 1,303 |
| Argentina | 4,935,847 |
| Armenia | 230,339 |
| Australia | 34,612 |
| Austria | 654,787 |
| Azerbaijan | 344,520 |
| Bahamas | 14,840 |
| Bahrain | 269,303 |
| Bangladesh | 1,264,328 |
| Barbados | 4,407 |
| Belarus | 446,998 |
| Belgium | 1,124,715 |
| Belize | 14,163 |
| Benin | 8,394 |
| Bhutan | 2,518 |
| Bolivia | 473,899 |
| Bosnia and Herzegovina | 205,655 |
| Botswana | 106,690 |
| Brazil | 19,942,499 |
| Brunei | 337 |
| Bulgaria | 425,148 |
| Burkina Faso | 13,588 |
| Burma | 302,665 |
| Burundi | 7,080 |
| Cabo Verde | 33,822 |
| Cambodia | 77,914 |
| Cameroon | 82,064 |
| Canada | 1,435,347 |
| Central African Republic | 7,151 |
| Chad | 4,973 |
| Chile | 1,616,942 |
| China | 115,473 |
| Colombia | 4,794,414 |
| Comoros | 4,028 |
| Congo (Brazzaville) | 13,186 |
| Congo (Kinshasa) | 49,917 |
| Costa Rica | 406,814 |
| Cote d'Ivoire | 50,278 |
| Croatia | 363,758 |
| Cuba | 394,343 |
| Cyprus | 103,668 |
| Czechia | 1,673,694 |
| Denmark | 318,807 |
| Diamond Princess | 712 |
| Djibouti | 11,652 |
| Dominica | 218 |
| Dominican Republic | 342,267 |
| Ecuador | 487,598 |
| Egypt | 284,311 |
| El Salvador | 86,620 |
| Equatorial Guinea | 8,880 |
| Eritrea | 6,547 |
| Estonia | 133,685 |
| Eswatini | 26,220 |
| Ethiopia | 280,565 |
| Fiji | 30,413 |
| Finland | 107,866 |
| France | 6,210,335 |
| Gabon | 25,384 |
| Gambia | 7,709 |
| Georgia | 422,188 |
| Germany | 3,772,776 |
| Ghana | 103,019 |
| Greece | 494,907 |
| Grenada | 164 |
| Guatemala | 369,626 |
| Guinea | 25,801 |
| Guinea-Bissau | 4,498 |
| Guyana | 22,523 |
| Haiti | 20,345 |
| Holy See | 27 |
| Honduras | 297,111 |
| Hungary | 809,491 |
| Iceland | 8,051 |
| India | 31,695,958 |
| Indonesia | 3,440,396 |
| Iran | 3,903,519 |
| Iraq | 1,635,993 |
| Ireland | 302,074 |
| Israel | 875,801 |
| Italy | 4,355,348 |
| Jamaica | 53,237 |
| Japan | 936,852 |
| Jordan | 771,753 |
| Kazakhstan | 649,207 |
| Kenya | 203,680 |
| Kiribati | 2 |
| "Korea, South" | 201,002 |
| Kosovo | 108,465 |
| Kuwait | 398,538 |
| Kyrgyzstan | 163,846 |
| Laos | 6,566 |
| Latvia | 138,899 |
| Lebanon | 562,527 |
| Lesotho | 13,603 |
| Liberia | 5,404 |
| Libya | 253,436 |
| Liechtenstein | 3,190 |
| Lithuania | 283,427 |
| Luxembourg | 73,870 |
| MS Zaandam | 9 |
| Madagascar | 42,665 |
| Malawi | 52,631 |
| Maldives | 77,547 |
| Mali | 14,587 |
| Malta | 34,375 |
| Marshall Islands | 4 |
| Mauritania | 25,973 |
| Mauritius | 4,214 |
| Mexico | 2,854,992 |
| Micronesia | 1 |
| Moldova | 259,549 |
| Monaco | 2,891 |
| Mongolia | 166,210 |
| Montenegro | 102,092 |
| Morocco | 629,717 |
| Mozambique | 123,541 |
| Namibia | 119,285 |
| Nepal | 697,370 |
| Netherlands | 1,897,729 |
| New Zealand | 2,878 |
| Nicaragua | 7,592 |
| Niger | 5,637 |
| Nigeria | 174,315 |
| North Macedonia | 156,452 |
| Norway | 137,853 |
| Oman | 296,835 |
| Pakistan | 1,039,695 |
| Palau | 0 |
| Panama | 436,475 |
| Papua New Guinea | 17,717 |
| Paraguay | 452,698 |
| Peru | 2,113,201 |
| Philippines | 1,597,689 |
| Poland | 2,883,029 |
| Portugal | 970,937 |
| Qatar | 226,390 |
| Romania | 1,083,341 |
| Russia | 6,207,513 |
| Rwanda | 71,346 |
| Saint Kitts and Nevis | 594 |
| Saint Lucia | 5,610 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 2,291 |
| Samoa | 3 |
| San Marino | 5,143 |
| Sao Tome and Principe | 2,454 |
| Saudi Arabia | 526,814 |
| Senegal | 63,002 |
| Serbia | 722,221 |
| Seychelles | 18,362 |
| Sierra Leone | 6,283 |
| Singapore | 65,102 |
| Slovakia | 776,512 |
| Slovenia | 259,273 |
| Solomon Islands | 20 |
| Somalia | 15,456 |
| South Africa | 2,456,184 |
| South Sudan | 11,049 |
| Spain | 4,447,044 |
| Sri Lanka | 311,349 |
| Sudan | 37,138 |
| Summer Olympics 2020 | 264 |
| Suriname | 25,402 |
| Sweden | 1,100,040 |
| Switzerland | 717,665 |
| Syria | 25,983 |
| Taiwan* | 15,688 |
| Tajikistan | 15,550 |
| Tanzania | 1,017 |
| Thailand | 615,314 |
| Timor-Leste | 10,966 |
| Togo | 15,870 |
| Trinidad and Tobago | 38,930 |
| Tunisia | 595,532 |
| Turkey | 5,747,935 |
| US | 35,152,821 |
| Uganda | 94,195 |
| Ukraine | 2,334,433 |
| United Arab Emirates | 682,377 |
| United Kingdom | 5,907,641 |
| Uruguay | 381,569 |
| Uzbekistan | 130,216 |
| Vanuatu | 4 |
| Venezuela | 306,673 |
| Vietnam | 157,507 |
| West Bank and Gaza | 316,861 |
| Yemen | 7,070 |
| Zambia | 196,293 |
| Zimbabwe | 109,546 |
| Malaysia | 1,130,422 |
| Tonga | 0 |
| Winter Olympics 2022 | 0 |
| Antarctica | 0 |
| "Korea, North" | 0 |
| Nauru | 0 |
| Tuvalu | 0 |
| NaN |